Rapport van Leo Lamers mei 2022
De meest voorkomende naaldbomen in het Wehlse bos
Nr | Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Houtsoort |
1 | Douglasspar | Pseudotsuga menziesii | Douglas/Oregon pine |
2 | Grove den | Pinus sylvestris | Grenen |
3 | Fijnspar | Picea abies | Vuren |
4 | Japanse lariks/lork | Larix kaempferi | Lariks |
5 | Reuzenzilverspar | Abiës grandis | Abiës |
6 | Westelijke hemlockspar | Tsuga heterophylla | Hemlock |
Minder voorkomende naaldbomen in het Wehlse bos
Nr | Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Houtsoort |
7 | Sitkaspar | Picea sitchensis | Sitka-vuren |
8 | Weymouthden | Pinus strobus | Weymouth |
9 | Corsicaanse den | Pinus nigra | Corsicaans grenen |
10 | Nordmann spar | Abiës nordmanniana | Abiës |
11 | Blauwspar | Picea pungens glauca | |
12 | Europese lariks/lork | Larix decidua | Lariks |
13 | Kaukasische spar | Picea orientális |
Weinig voorkomende bomen uit de Cipresfamilie
Nr | Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Houtsoort |
1 | Levensboom/reuzenlevensboom | Thuja plicata | Red ceder |
De meest voorkomende loofbomen in het Wehlse bos
Nr | Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Houtsoort |
1 | Zomereik | Quercus robur | Inlands eiken |
2 | Amerikaanse eik | Quercus rubra | Amerikaans eiken |
3 | Acacia/robinia | Robinia pseudoacacia | Acacia/robinia |
4 | Populier | Populus ca 10 verschillende klonen | Populieren |
5 | Beuk | Fagus sylvatica | Beuken |
6 | Berk/ruwe berk | Betula pendula | Berken |
7 | Es | Fraxinus excelsior | Essen |
8 | Esdoorn/gewone esdoorn | Acer pseudoplatanus | Esdoorn of Ahorn |
9 | Tamme kastanje | Castanea sativa | Kastanje |
Minder voorkomende loofbomen in het Wehlse bos
Nr | Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Houtsoort |
10 | Linde/Hollandse linde | Tilia vulgaris | Linden |
11 | Els/zwarte els | Alnus glutinosa | Elzen |
12 | Moeraseik | Quercus palustris | Eiken |
13 | Haagbeuk | Carpinus betulus | Haagbeuken |
14 | Tulpenboom | Liriodendron tulipifera | Tulpenboomhout |
15 | Plataan/gewone plataan | Platanus x hispanica | Plataan |
16 | Zoete kers | Prunus avium | Kersen |
17 | Zwarte noot (nieuwe aanplant) | Juglans nigra | Noten |
18 | Elsbes ( nieuwe aanplant) | Sorbus torminalis | Elsbes |
19 | Boomhazelaar ( nieuwe aanplant) | Corylus colurna | Hazelaar |
20 | Fladderiep ( nieuwe aanplant) | Ulmus laevis | Iepen |
21 | Linde/kleinbladige of winterlinde ( nieuwe aanplant) | Tilia cordata | Linden |
22 | Lijsterbes/gewone of wilde lijsterbes | Sorbus aucuparia | Lijsterbes |